鉅亨台北資料中心

台北?09月05日 交易日  

◆買超 新北市平溪區證件借錢
代碼 股票名稱 買 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
2409 友達 13815 15764 1949 12.08 11.99
00631L元大台灣50正2 3590 4713 1123 23.72 23.86
3481 群創 3111 3810 699 11.06 10.99
3706 神達 2578 3122 544 31.08 31.25
0050 元大台灣50 1769 2222 453 70.11 70.13
00640LFB日本正2 1660 2589 929 14.23 14.20
2886 兆豐金 1536 1657 121 21.97 21.98
2454 聯發科 1401 1520 119 254.15 251.63
1305 華夏 1394 1503 109 19.93 19.84
00639 FB深100 1018 2440 1422 10.22 10.22
2882 國泰金 898 1093 195 40.04 39.95
2492 華新科 822 1014 192 34.48 33.92
006207FH滬深 787 1179 392 20.75 20.76
6456 GIS-KY 699 798 99 81.82 81.59新北市貢寮區身分證貸款
00658L國泰日本正2 678 2372 1694 21.80 21.77
4915 致伸 663 743 80 44.53 44.40
2489 瑞軒 639 674 35 23.87 23.88
00655L國泰中國A50正2 613 1778 1165 23.22 23.23
2344 華邦電 539 696 157 10.25 10.20
3189 景碩 511 526 15 69.44 68.28
00634RFB上証反1 450 627 177 9.46 9.45
2498 宏達電 438 620 182 83.63 82.04高雄市大樹區身份證貸款
2383 台光電 412 457 45 86.96 87.10
1101 台泥 398 578 180 36.36 36.26
3006 晶豪科 344 468 124 30.57 30.46
3545 敦泰 336 465 129 33.89 33.86
4958 臻鼎-KY 331 352 21 63.82 63.52
1536 和大 322 435 113 161.53 157.05
6285 啟碁 321 411 90 95.01 94.97基隆市七堵區證件借錢
2474 可成 307 409 102 228.16 226.25


◆賣超 臺中市西區身分證借款
代碼 股票名稱 賣 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
00632R元大台灣50反1 -48602 9260 57862 16.82 16.81
2317 鴻海 -9812 268 10080 78.15 78.04
00637L元大滬深300正2 -5285 8386 13671 12.31 12.30
2353 宏碁 -4177 192 4369 15.23 15.26
00642U元大S&P石油 -4151 3135 7286 17.26 17.26高雄市大社區身份證借款>花蓮縣瑞穗鄉身份證借款
00643 群益深証中小 -3205 611 3816 15.43 15.44
00664R禤齠O灣加權反1 -2364 4021 6385 19.01 19.01
2347 聯強 -1806 10 1816 33.54 33.90
3702 大聯大 -1590 269 1859 36.99 36.84
2891 中信金 -978 174 1152 18.54 18.48
006206元大上證50 -627 293 920 26.33 26.32臺北市中正區身分證貸款
3514 昱晶 -571 260 831 20.87 20.43新竹縣橫山鄉證件借錢
2609 陽明 -545 90 635 7.44 7.44
1477 聚陽 -508 53 561 144.83 142.60
2408 南亞科 -486 14 500 37.83 37.67
2888 新光金 -485 256 741 6.87 6.87
00645 FB日本 -414 793 1207 17.22 17.22
3474 華亞科 -410 91 501 26.81 26.81
2823 中壽 -387 175 562 28.83 28.89
00651RFH香港反1 -381 428 809 11.57 11.56
3535 晶彩科 -351 1 352 15.70 15.84
00659R國泰日本反1 -344 263 607 18.34 18.34
2354 鴻準 -325 280 605 85.12 85.18新北市汐止區身份證借款>彰化縣北斗鎮身分證貸款
2615 萬海 -310 16 326 16.46 16.52屏東縣車城鄉身份證貸款
2618 長榮航 -310 39 349 14.98 14.94
2887 台新金 -308 63 371 11.83 11.81
2892 第一金 -239 6 245 16.50 16.46
6271 同欣電 -198 101 299 119.26 119.96
6139 亞翔 -150 0 150 0.00 27.77花蓮縣萬榮鄉身分證貸款
00648R元大S&P500反1 -150 113 263 18.10 18.10


臺中市南區身分證貸款花蓮縣富里鄉身份證借錢>基隆市安樂區身份證借款>基隆市中山區身份證貸款屏東縣滿州鄉身份證借款新竹縣尖石鄉身分證貸款>新北市萬里區身份證貸款
8C5746FC2E5A2A70
arrow
arrow

    meua2uo6cg6 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()